2016年5月14日下午,经过了近4个小时紧张、激烈的比赛,由我校教务处发起、理学院承办的2016年大连海洋大学第二届物理学术竞赛圆满结束。现将本次竞赛的情况总结如下:
本次竞赛共有14支队伍70名来自各个院系的学生报名参加了竞赛,初始设置一等奖4名、二等奖4名、三等奖6名。由于时间、人员等规模限制,竞赛并未采用循环赛制,为了保证比赛结果公正、公平,采取了依次答辩取前四名为第一名参加省学术竞赛,前三名进行辩论赛取第一名参加省学术辩论赛,其余三支队伍参加省学术常规赛。
本次比赛前,有两支队伍因准备不充分中途放弃参赛,另有一支队伍因选题原因临时放弃了参赛。最终比赛结果如下:
名次 | 学生姓名 | 学生班级 | 指导教师 |
第一名 | 任姿颖 | 应用物理14-2班 | 迟建卫 |
李博文 | 应用物理13-2班 |
胡雨迪 | 生物技术13-1班 |
高栋梁 | 应用物理14-2班 |
宋嘉杰 | 土木工程14-3班 |
第一名 | 冀炜 | 通信13-1班 | 梅妍 |
常诚 | 自动化13-2班 |
陈都 | 电信14-2班 |
王景文 | 电子13-3班 |
杜明胜 | 能动14-1班 |
第一名 | 李文文 | 工业工程13-1班 | 徐建萍 |
杜续 | 能动14-1班 |
刁晓倩 | 应用物理14-1班 |
马桂彬 | 能动14-3班 |
王隆威 | 给排水13-1班 |
第一名 | 王玉龙 | 海渔14-1班 | 朱娜 |
邢勤旺 | 海渔14-2班 |
钟媛媛 | 应用物理14-2班 |
李良洁 | 建能14-1班 |
张洋 | 建能14-1班 |
第二名 | 毛德涵 | 港工14-4班 | 杨桂娟 |
王晨宇 | 港工14-4班 |
杨涛 | 港工14-4班 |
杨明睿 | 港工14-4班 |
马泽贤 | 能动14-2班 |
第二名 | 于洋 | 能动14-4班 | 徐建萍 |
王占瑜 | 能动14-4班 |
于振男 | 能动14-4班 |
赵东洋 | 能动14-4班 |
周晓慧 | 能动14-4班 |
第二名 | 刘杰 | 机制15-英才3班 | 石华 |
刘可新 | 机制15-英才3班 |
张鑫 | 机制15-英才3班 |
李海 | 机制15-英才3班 |
苗建 | 能环15-英才3班 |
第二名 | 周昱臣 | 航海技术14-2班 | 周丹 |
曹鑫欣 | 轮机工程14-1班 |
朱后春 | 能环14-2班 |
曹洪源 | 船舶14-2班 |
田高辉 | 船舶14-2班 |
第三名 | 王凯 | 应用物理14-1班 | 唐德龙 |
王鹏舞 | 水文与水资源工程14 |
金冠宇 | 应用物理14-1班 |
刘晓凯 | 能动14-2班 |
沙树林 | 应用物理14-2班 |
第三名 | 李嘉陆 | 机制15-英才3班 | 石华 |
刘超 | 船舶15-英才4班 |
刘欢 | 船舶15-英才4班 |
孟子茗 | 船舶15-英才4班 |
徐宏宇 | 船舶15-英才4班 |
第三名 | 史梦男 | 工业工程14-2班 | 牛雪莲 |
孙达妹 | 工业工程14-2班 |
安雪筝 | 能动14-1班 |
张娟 | 能环14-2班 |
陈佳 | 工业工程14-1班 |
本次竞赛的校内一等奖获得者将推荐到省里代表我校参加省级大学生物理学术竞赛。
理学院
2016年5月17日